
VFB洪贝格
VFBHomberg
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | VFB洪贝格(英文名:VFBHomberg,粤语名:VFB洪贝格), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前VFB洪贝格的市值为:25000,VFB洪贝格共有球员58人,外籍球员20人,我们将为你实时更新VFB洪贝格赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-20 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-05-05 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-05-26 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-03-03 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-01-12 | 187 | 79 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-29 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-18 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-28 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-08-30 | 182 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-12-10 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-08-18 | 182 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-01-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-06-23 | 171 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-29 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-26 | 181 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 186 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-04-30 | 178 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 177 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-05-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-02-26 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-08-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-02-26 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-11-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-02-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-04-28 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2004-06-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-06-16 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-11-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-11-04 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-11-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-10-20 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-01-22 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1996-10-20 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-09-24 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1998-11-28 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-06-13 | 171 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1993-01-01 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-04-21 | 183 | 73 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-06-06 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1990-05-31 | 177 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-05-05 | 190 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1994-06-30 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1996-01-22 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-03-01 | 190 | 85 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1999-10-19 | 175 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1990-10-05 | 177 | 0 | M | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-01-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-04-04 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1996-09-30 | 174 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-10-24 | 203 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1996-09-17 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1996-08-01 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-05-13 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1998-05-13 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1991-10-29 | 192 | 89 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1993-01-01 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-05-05 | 190 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1997-04-15 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1990-10-05 | 177 | 0 | M | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1997-04-15 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | SF汉姆博尔07 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2023-08-28 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2023-01-01 | SG乌特拉斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2022-02-25 | VFB洪贝格 | 退役 | ||
2021-07-26 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2021-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 特伦钦 | 已解约 | ||
2020-08-21 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 洛特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 亚琛 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 普鲁士明斯特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 华登舒特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洛特 | 转会 | ||
2014-07-31 | 黑白埃森 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 转会 | ||
2013-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2012-08-13 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 转会 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2010-01-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2024-01-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2023-08-28 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SF汉姆博尔07 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波卓尔特 | 已签约 | ||
2022-01-31 | SG乌特拉斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-21 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2020-07-31 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特伦钦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | VFB洪贝格 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 亚琛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 普鲁士明斯特 | 转会 | ||
2014-07-14 | 洛特 | 转会 | ||
2014-07-01 | 华登舒特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 洛特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 黑白埃森 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 韦格堡贝克 | 已签约 | ||
2012-08-13 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 维尔森足球俱乐部 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |