
科尔多瓦罗萨里奥中央
CentralCordobaDeRosario
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尔多瓦罗萨里奥中央(英文名:CentralCordobaDeRosario,粤语名:科尔多瓦罗萨里奥中央), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前科尔多瓦罗萨里奥中央的市值为:0,科尔多瓦罗萨里奥中央共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新科尔多瓦罗萨里奥中央赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-02-27 | 177 | 74 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-08-20 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-07-20 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-11-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-20 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-09-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-08-25 | 181 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1985-12-11 | 184 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-13 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-02-22 | 183 | 76 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-12-01 | 187 | 92 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-12-11 | 185 | 80 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-05-13 | 178 | 68 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-03-06 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-04-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 蓝十字 | 已签约 | ||
2018-07-06 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿特拉斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | ||
2015-01-18 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2014-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2013-07-12 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2013-06-30 | 佩斯卡拉 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 塔尔卡流浪者 | 租借 | ||
2012-01-01 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 罗萨里奥中央 | 租借 | ||
2007-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 罗萨里奥中央U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 梅里达 | 已签约 | ||
2022-06-17 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2021-01-08 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2018-07-06 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 蓝十字 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂华纳 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 多拉多斯 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2015-01-18 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 萨斯菲尔德 | 租借 | ||
2014-06-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2013-07-12 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2013-06-30 | 塔尔卡流浪者 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 佩斯卡拉 | 租借 | ||
2012-01-01 | 塔尔卡流浪者 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
2011-06-30 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2008-09-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 罗萨里奥中央 | 已签约 |