
斯法克斯
CSSfaxien
球队市值:€9230000
所属联赛 | : | 突尼甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯法克斯(英文名:CSSfaxien,粤语名:斯法克斯), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯法克斯的市值为:€9230000,斯法克斯共有球员36人,外籍球员23人,我们将为你实时更新斯法克斯赛事数据信息。 |
斯法克斯荣誉榜
-
突尼斯足球杯冠军x 7
2021-20222020-20212018-20192008-20092003-20041994-19951970-1971 -
南非足协杯冠军x 4
2013200820071997-1998 -
突尼斯足球冠军联赛冠军x 8
2012-20132004-20051994-19951982-19831980-19811977-19781970-19711968-1969
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-04-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-01-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-04-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-02-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1991-03-07 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-12-13 | 0 | 0 | F | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-04-30 | 0 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-08-18 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-19 | 0 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-08-31 | 0 | 0 | M | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-12-08 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-05-07 | 0 | 0 | M | 利比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-04-13 | 0 | 0 | F | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2003-05-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2004-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1998-07-23 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1986-06-14 | 186 | 75 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-04-28 | 180 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-12-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1996-06-13 | 185 | 0 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-02-15 | 181 | 69 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1983-01-18 | 192 | 87 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-04-19 | 183 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-09-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2001-05-23 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-02-01 | 180 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-03-26 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-07-16 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 几内亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2003-05-14 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2001-05-23 | 0 | 0 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2002-05-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2002-12-19 | 0 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1995-09-28 | 176 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2001-02-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1998-09-27 | 179 | 0 | M | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1997-01-28 | 188 | 83 | G | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 斯法克斯 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
2024-07-16 | 开罗国民 | 租借 | ||
2023-01-05 | 沙希尔 | 转会 | ||
2023-01-03 | 马斯里 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷捷琛 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2021-12-23 | 沙希尔U21 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 沙希尔 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯鲁万 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 比瑟汀 | 退役 | ||
2018-06-30 | CS哈曼利弗 | 租借结束 | ||
2018-01-14 | 斯法克斯 | 租借 | ||
2017-09-09 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 波尔多B队 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2014-01-10 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 突尼斯希望 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 开罗国民 | 租借结束 | ||
2024-08-17 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 斯法克斯 | 租借 | ||
2023-07-26 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 开罗国民 | 转会 | ||
2022-01-31 | 马斯里 | 已签约 | ||
2021-12-23 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2021-08-16 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2020-10-22 | 雷捷琛 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
2018-01-14 | CS哈曼利弗 | 租借 | ||
2017-09-09 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沙希尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2014-01-14 | 波尔多B队 | 已签约 | ||
2014-01-10 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2013-12-23 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 朗斯 | 转会 | ||
2002-07-01 | 突尼斯希望 | 已签约 |