
伊洛尔
BKVElore
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊洛尔(英文名:BKVElore,粤语名:伊洛尔), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前伊洛尔的市值为:0,伊洛尔共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新伊洛尔赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-24 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-10-04 | 180 | 70 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-04-02 | 188 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-09-04 | 175 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-04-01 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-10-10 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-05-10 | 188 | 75 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-09-07 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-19 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1992-05-20 | 193 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-11-18 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-07-30 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-06-14 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-09-12 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-01-27 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-01-16 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-01-08 | 175 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-03-13 | 180 | 73 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-12-04 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-01-09 | 179 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-04-10 | 183 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-05-20 | 193 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-01-21 | 188 | 78 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-04-02 | 188 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-11-19 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-04-19 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-04-06 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-10-20 | 175 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-24 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
2020-02-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 尼尔吉哈萨 | 已解约 | ||
2019-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 迪欧斯捷尔 | 已解约 | ||
2017-08-01 | 梅索科菲德 | 转会 | ||
2017-02-03 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 萨佐诺克 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 萨佐诺克 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 隆巴德 | 租借结束 | ||
2013-02-11 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借 | ||
2012-02-03 | 韦尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-29 | 尼雪平 | 已签约 | ||
2020-02-12 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-09-05 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-02-03 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 萨佐诺克 | 租借 | ||
2013-06-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | ||
2013-02-11 | 萨佐诺克 | 租借 | ||
2012-07-20 | 隆巴德 | 租借 | ||
2012-02-03 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2010-02-15 | 韦尔 | 已签约 |